分類列表
電氣參數(shù)
型號 | CL400-PAS1-12P | CL400-PAS1-24P | CL400-PAS1-26P | CL400-PAS1-36P | |
輸 入 | 輸入電壓范圍 | 90~264VAC 47~63HZ | |||
輸入電流 | 230VAC/2A | ||||
效 率 | ≥88% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |
功率因數(shù) | ≥0.95 | ||||
漏 電 流 | <3.5mA/240VAC | ||||
浪涌電流 | 冷啟動(dòng)≤90A/240VAC | ||||
輸 出 | 直流電壓 | 12V | 24V | 26V | 36V |
額定電流 | 27A | 15A | 14A | 10A | |
功 率 | 324W | 360W | 364W | 360W | |
電壓調(diào)節(jié)范圍 | ±10% | ±10% | ±10% | ||
紋波及噪聲 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
啟動(dòng),上升時(shí)間 | 小于3000ms/230VAC ,小于100 ms/230VAC 額定負(fù)載 | ||||
保持時(shí)間 | 20ms/230VAC 負(fù)載100% | ||||
線性調(diào)整率 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
負(fù)載調(diào)整率 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |
電壓精度 | ±4% | ±4% | ±4% | ±4% | |
環(huán)境要求 | 工作溫度及溫度 | -30~+60℃ 20%~95%RH 不凝露 (詳情參考產(chǎn)品規(guī)格書的降額曲線) | |||
儲存溫濕度 | -40~+80℃ 10%~95%RH 不凝露 | ||||
振 動(dòng) | 頻率范圍10~500Hz,加速度2G,每個(gè)掃頻循環(huán)10min,沿X,Y,Z軸各進(jìn)行6個(gè)掃頻循環(huán) | ||||
沖 擊 | 加速度20G,持續(xù)時(shí)間11ms,沿X,Y,Z軸各進(jìn)行3次沖擊 | ||||
海拔高度 | 2000mtrs(2000m以上,每升高100m,環(huán)境溫度降低0.6℃,負(fù)載降額1.5%) | ||||
電 磁 兼 容 | 電磁耐受 | 設(shè)計(jì)符合EN55024;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | |||
諧波電流 | 設(shè)計(jì)符合GB17625.1;EN61000-3-2,-3 限值要求 | ||||
EMC指標(biāo) | 設(shè)計(jì)符合:EN55015 | ||||
安 規(guī) | 安全規(guī)范 | 設(shè)計(jì)符合:GB4943 | |||
耐 壓 | 輸入--輸出 I/P-O/P:3Kvac/5mA;輸入---機(jī)殼 I/P-CASE:1.5Kvac/5mA;輸出---機(jī)殼 O/P-CASE:0.5Kvdc/5mA 每項(xiàng)測試時(shí)間為:1min | ||||
絕緣阻抗 | I/P-O/P:>10M ohms;I/P-Case:>10M ohms;O/P-Case:>10M ohms | ||||
保 護(hù) | 過壓保護(hù) | 13.8V~16.2V | 27V~29V | 30.5V~33V | 38V~42V |
鎖死模式,關(guān)機(jī)AC后需等10S后方可解除鎖死模式 | |||||
過載保護(hù) | 110~180% rated 限流回縮模式,關(guān)機(jī)AC后需等10S后方可解除回縮模式 | ||||
過溫保護(hù) | 可選項(xiàng) | ||||
短路保護(hù) | 輸出端短路后回縮電流,限流回縮模式,關(guān)機(jī)AC后需等10S后方可解除回縮模式 | ||||
可 靠 性 | MTBF | 25℃環(huán)境下:100000Hrs,MIL-HDBK-217F Notice2 應(yīng)力法預(yù)計(jì) | |||
其他要求 | 尺 寸 | 235mm*115.5mm*42mm(長*寬*高) | |||
包 裝 | 1.2 Kg/只,12只/箱, 14.5 KG/箱 | ||||
冷卻方式 | tt自冷 ¨風(fēng)冷 | ||||
延伸方式 | ¨ 雙三防 ¨ 加蓋 t 低溫啟動(dòng)(-40℃) ¨ 其他 | ||||
備 注 | *如未特別說明,所有規(guī)格參數(shù)均在輸入為230VAC,額定負(fù)載,25℃環(huán)境下測量。 *為了延長使用壽命,建議配置負(fù)載時(shí)多留30%的余量。例如:設(shè)備需要100W的功率,則選用不小于130W的電源。 *開關(guān)電源紋波測試方法:用20MHz示波器在電源輸出端子上測試,示波器探頭地線長度不大于12mm,并在探頭輸入并聯(lián)47uF電解電容和0.1uF高頻電容。 *電源是設(shè)備系統(tǒng)元器件的一部分,所有的EMC測試需結(jié)合終端設(shè)備進(jìn)行電磁兼容相關(guān)確認(rèn)。 |
機(jī)構(gòu)尺寸