分類
電氣參數(shù)
型號 | CLB-150-24B | ||
輸入 | 電壓范圍 | 100~120/200~240 開關(guān)選擇 | |
輸入電流 | 230VAC/3A | ||
效率 | ≥86% | ≥84% | |
頻率范圍 | 47~63HZ | ||
漏電流 | <1mA/240VAC | ||
浪涌電流 | 冷啟動(dòng)60A/230VAC | ||
輸出 | 輸出通道 | V1 | V2 |
直流電壓 | 24V | 12V | |
額定電流 | 6.25A | 5A | |
功率 | 150W | 60W | |
電壓調(diào)節(jié)范圍 | / | ±5% | |
紋波及噪聲 | 200mVp-p | 200mVp-p | |
啟動(dòng)上升時(shí)間 | 1500ms,50ms/230VAC 負(fù)載100% | ||
保持時(shí)間 | 20ms/230VAC 負(fù)載100% | ||
線性調(diào)整率 | ±1.0% | ±1.0% | |
負(fù)載調(diào)整率 | ±2.0% | ±2.0% | |
電壓精度 | ±2.0% | ±2.0% | |
環(huán)境要求 | 工作溫度及溫度 | -20~70℃ 20%~95%RH 不凝露(詳情參考降額曲線) | |
儲存溫濕度 | -40~80℃ 10%~95%RH 不凝露 | ||
振動(dòng) | 頻率范圍10~500Hz,加速度2G,每個(gè)掃頻循環(huán)10min,沿X,Y,Z軸各進(jìn)行6個(gè)掃頻循環(huán) | ||
沖擊 | 加速度20G,持續(xù)時(shí)間11ms,沿X,Y,Z軸各進(jìn)行3次沖擊 | ||
海拔高度 | 2000mtrs(2000m以上,每升高100m,環(huán)境溫度降低0.6℃) | ||
電磁 兼容 | 電磁耐受 | 設(shè)計(jì)參考:EN55024;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | |
諧波電流 | 設(shè)計(jì)參考:GB17625.1;EN61000-3-2,-3 限值要求 | ||
EMC指標(biāo) | 設(shè)計(jì)參考:EN55022 | ||
安規(guī) | 安全規(guī)范 | 設(shè)計(jì)參考:GB4943/UL1012 | |
耐壓 | 輸入--輸出 I/P-O/P:3Kvac/5mA;輸入---機(jī)殼 I/P-CASE:1.5Kvac/5mA;輸出---機(jī)殼 O/P-CASE:0.5Kvac/5mA 每項(xiàng)測試時(shí)間為:1min | ||
絕緣阻抗 | I/P-O/P:50M ohms;I/P-Case:50M ohms;O/P-Case:50M ohms | ||
保護(hù) | 過壓保護(hù) | / | 有 |
/ | 13-15V | ||
過載保護(hù) | 110~165% rated 打嗝模式,消除過載后恢復(fù)工作 | ||
過溫保護(hù) | / | ||
短路保護(hù) | 去除短路(保留負(fù)載)恢復(fù)工作 | ||
可靠性 | MTBF | 25℃環(huán)境下:100000Hrs,MIL-217 Method | |
其他要求 | 尺寸 | 199x98x42mm (L*W*H) | |
包裝 | 0.51 Kg/只,28只/箱,14.3KG/箱 | ||
冷卻方式 | tt自冷¨風(fēng)冷 | ||
延伸方式 | ¨雙三防¨加蓋¨低溫啟動(dòng)(-40℃)¨其他 | ||
備注 | *如未特別說明,所有規(guī)格參數(shù)均在輸入為230VAC,額定負(fù)載,25℃環(huán)境下測量。 *為了延長使用壽命,建議配置負(fù)載時(shí)多留30%的余量。例如:設(shè)備需要100W的功率,則選用不小于130W的電源。 *開關(guān)電源紋波測試方法:用20MHz示波器在電源輸出端子上測試,示波器探頭地線長度不大于12mm,并在探頭輸入并聯(lián)47uF電解電容和0.1uF高頻電容。 *電源是設(shè)備系統(tǒng)元器件的一部分,所有的EMC測試需結(jié)合終端設(shè)備進(jìn)行電磁兼容相關(guān)確認(rèn)。 |
機(jī)構(gòu)尺寸